Goodfellow annonce ses résultats pour son premier trimestre terminé le 28 février 2026
DELSON, Québec, 08 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 28 février 2026.
Pour les trois mois terminés le 28 février 2026, Goodfellow a déclaré une perte nette de 3,1 millions $, ou 0,38 $ par action, comparativement à une perte nette de 2,3 millions $, ou 0,27 $ par action il y a un an, tandis que les ventes consolidées se sont établies à 108,7 millions $, comparativement à 111,2 millions $ l'an dernier.
Les résultats du premier trimestre reflètent une performance résiliente face à des conditions de marché extrêmement difficiles. Un hiver excessivement froid dans un contexte d’incertitude économique persistante, des taux d’intérêt élevés et des niveaux élevés d’endettement des ménages ont compromis la confiance des consommateurs. Les préoccupations liées aux tarifs douaniers ont eu un impact négatif sur l’activité de la construction et de la demande des clients, particulièrement au centre du Canada. Goodfellow a tiré parti de son offre diversifié de produits, de sa gestion rigoureuse des stocks et de solides relations avec ses clients pour naviguer face aux pressions sur les marges et les disparités régionales. La Société anticipe une incertitude persistante sur le marché, la demande saisonnière du deuxième trimestre offrant toutefois un certain soutien pour atteindre des volumes de ventes critiques. Dans ce contexte, Goodfellow demeure concentrée sur sa discipline opérationnelle, la gestion des marges et la saisie d’opportunités dans les segments à valeur ajoutée et axés sur l’infrastructure, à mesure que les conditions de marché évoluent.
À propos de Goodfellow
Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».
| GOODFELLOW INC. | |||||
| États consolidés du résultat global | |||||
| Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2026 et 2025 | |||||
| (en milliers de dollars, sauf les montants par action) | |||||
|
Non audités |
|||||
|
28 février 2026 |
28 février 2025 (Retraité)1 |
||||
| $ | $ | ||||
| Chiffre d’affaires | 108 729 | 111 180 | |||
| Charges | |||||
| Coût des ventes | 90 235 | 91 700 | |||
| Frais de vente et charges administratives et générales | 22 007 | 21 832 | |||
| Charges financières nettes | 837 | 786 | |||
| 113 079 | 114 318 | ||||
| Perte avant impôt sur le résultat | (4 350 | ) | (3 138 | ) | |
| Impôt sur le résultat | (1 218 | ) | (878 | ) | |
| Total aux éléments du résultat global | (3 132 | ) | (2 260 | ) | |
| Perte nette par action | |||||
| - de base | (0,38 | ) | (0,27 | ) | |
| - dilué | (0,36 | ) | (0,27 | ) | |
1 Au quatrième trimestre de 2025, la Société a corrigé une erreur de présentation concernant certaines dépenses liées à la production qui avaient été comptabilisées dans les frais de vente, administratifs et généraux au lieu d’être incluses dans le coût des marchandises vendues. Les informations financières comparatives pour le premier trimestre 2025 ont été retraitées afin de refléter cet ajustement de présentation. L’impact a été une diminution des frais de vente, administratifs et généraux de 5 987 $, avec une augmentation correspondante dans le coût des marchandises vendues. Cet ajustement de présentation n’a eu aucune incidence sur le résultat avant impôt ni sur le résultat net. Il n’a pas non plus eu d’incidence sur l’état consolidé de la situation financière, l’état des flux de trésorerie ni l’état des variations des capitaux propres.
| GOODFELLOW INC. | |||
| États consolidés de la situation financière | |||
| (en milliers de dollars) | |||
|
Non audités |
|||
| Au | Au | Au | |
|
28 février 2026 |
30 novembre 2025 |
28 février 2025 |
|
| $ | $ | $ | |
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie | 4 117 | 3 767 | 4 237 |
| Clients et autres débiteurs | 64 214 | 55 471 | 69 995 |
| Impôts à recouvrer | 3 357 | 1 360 | 7 513 |
| Stocks | 165 175 | 144 484 | 158 879 |
| Charges payées d’avance | 5 231 | 3 168 | 4 051 |
| Total des actifs courants | 242 094 | 208 250 | 244 675 |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 42 218 | 42 625 | 43 552 |
| Actifs incorporels | 309 | 381 | 751 |
| Actifs au titre de droits d’utilisation | 18 394 | 19 304 | 20 863 |
| Actifs au titre des régimes à prestations définies | 21 540 | 21 739 | 21 747 |
| Impôt sur le résultat différé | - | 744 | - |
| Autres actifs | 1 936 | 1 875 | 1 327 |
| Total des actifs non courants | 84 397 | 86 668 | 88 240 |
| Actifs totaux | 326 491 | 294 918 | 332 915 |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dette bancaire | 44 488 | 17 564 | 42 385 |
| Fournisseurs et autres créditeurs | 52 041 | 42 629 | 55 494 |
| Provision | 625 | 624 | 818 |
| Dividende à payer | 1 249 | - | 2 105 |
| Partie courante des obligations locatives | 6 415 | 6 485 | 6 418 |
| Total des passifs courants | 104 818 | 67 302 | 107 220 |
| Passifs non courants | |||
| Obligations locatives | 13 739 | 14 551 | 15 985 |
| Impôt sur le résultat différé | 4 692 | 5 436 | 8 303 |
| Total des passifs non courants | 18 431 | 19 987 | 24 288 |
| Passifs totaux | 123 249 | 87 289 | 131 508 |
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 9 167 | 9 184 | 9 271 |
| Résultats non distribués | 194 075 | 198 445 | 192 136 |
| 203 242 | 207 629 | 201 407 | |
| Passifs et capitaux propres totaux | 326 491 | 294 918 | 332 915 |
| GOODFELLOW INC. | |||||
| États consolidés des flux de trésorerie | |||||
| Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2026 et 2025 | |||||
|
(en milliers de dollars) Non audités |
|||||
|
28 février 2026 |
28 février 2025 |
||||
| $ | $ | ||||
| Activités opérationnelles | |||||
| Perte nette | (3 132 | ) | (2 260 | ) | |
| Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | |||||
| Amortissement des : | |||||
| Immobilisations corporelles | 1 213 | 1 262 | |||
| Actifs incorporels | 150 | 145 | |||
| Actifs au titre de droits d’utilisation | 1 489 | 1 495 | |||
| Gain sur disposition d’immobilisations corporelles | (10 | ) | (6 | ) | |
| Provision | 1 | (112 | ) | ||
| Impôt sur le résultat | (1 218 | ) | (878 | ) | |
| Charges d’intérêts | 321 | 239 | |||
| Charges d’intérêts sur obligations locatives | 330 | 341 | |||
| Excédent de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges | 199 | 178 | |||
| Rémunération à base d’actions | 317 | - | |||
| Autres | (53 | ) | (58 | ) | |
| (393 | ) | 346 | |||
| Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement | (22 207 | ) | (34 562 | ) | |
| Intérêts payés | (672 | ) | (545 | ) | |
| Impôt sur le résultat payé | (779 | ) | (1 | ) | |
| (23 658 | ) | (35 108 | ) | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | (24 051 | ) | (34 762 | ) | |
| Activités de financement | |||||
| Augmentation nette des prêts bancaires | 2 000 | 4 000 | |||
| Augmentation nette des prêts CORRA | 23 000 | 24 000 | |||
| Paiement d’obligations locatives | (1 480 | ) | (1 435 | ) | |
| Rachat d'actions | (179 | ) | (436 | ) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 23 341 | 26 129 | |||
| Activités d’investissement | |||||
| Acquisition d’immobilisations corporelles | (806 | ) | (931 | ) | |
| Acquisition des actifs incorporels | (78 | ) | - | ||
| Produit de disposition d’immobilisations corporelles | 10 | 6 | |||
| Autres actifs | 10 | 9 | |||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | (864 | ) | (916 | ) | |
| Sorties nettes de | (1 574 | ) | (9 549 | ) | |
| Situation de trésorerie au début de la période | 3 203 | (599 | ) | ||
| Situation de trésorerie à la fin de la période | 1 629 | (10 148 | ) | ||
| La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : | |||||
| Trésorerie | 4 117 | 4 237 | |||
| Découvert bancaire | (2 488 | ) | (14 385 | ) | |
| 1 629 | (10 148 | ) | |||
| GOODFELLOW INC. | ||||||
| États consolidés de la variation des capitaux propres | ||||||
| Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2026 et 2025 | ||||||
| (en milliers de dollars) | ||||||
| Non audités | ||||||
|
Capital social |
Résultats non distribués |
Total | ||||
| $ | $ | $ | ||||
| Solde au 30 novembre 2024 | 9 309 | 196 899 | 206 208 | |||
| Perte nette | - | (2 260 | ) | (2 260 | ) | |
| Total aux éléments du résultat global | - | (2 260 | ) | (2 260 | ) | |
| Dividende | - | (2 105 | ) | (2 105 | ) | |
| Rachat d’actions | (38 | ) | (398 | ) | (436 | ) |
| Solde au 28 février 2025 | 9 271 | 192 136 | 201 407 | |||
| Solde au 30 novembre 2025 | 9 184 | 198 445 | 207 629 | |||
| Perte nette | - | (3 132 | ) | (3 132 | ) | |
| Total aux éléments du résultat global | - | (3 132 | ) | (3 132 | ) | |
| Dividende | - | (1 249 | ) | (1 249 | ) | |
| Rémunération à base d’actions | - | 173 | 173 | |||
| Rachat d’actions | (17 | ) | (162 | ) | (179 | ) |
| Solde au 28 février 2026 | 9 167 | 194 075 | 203 242 | |||
| From: | Goodfellow inc. | |
| Patrick Goodfellow | ||
| Président et chef de la direction | ||
| T: 450 635-6511 | ||
| F: 450 635-3730 | ||
| info@goodfellowinc.com |
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.